x
选择城市
选择内容区域
佛山房产> 佛山新楼盘> 佛山楼盘排行> 佛山居住环境最优的楼盘

佛山居住环境最优的楼盘

(更新日期:2026-06-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。
排名 楼盘名称 评分(满分10分) 地址 开发商 平均房价(元/m²)
1 滔莲国际 7.8 宝塔路 --
2 国瑞·铂金公馆 7.8 汾宁路62号 13,500
3 星禅·宝丰府 7.8 绿景路 21,000
4 季华正荣府 7.8 季华三路 12,500
5 旭辉恒基铂仕湾 7.8 -- 17,000
6 绿城佛山锦海棠 7.8 汾江中路 --
7 龙湖·御湖境 7.8 -- 24,000
8 顺控·榕禾院 7.8 桂洲大道东52号 --
9 花样年美的卓越好时光 7.8 裕和路 14,000
10 香缤·天玺名苑 7.8 文汇路 6,300
11 高明·钧明城 7.7 -- 29,000
12 鹏瑞·三龙湾壹号 7.7 -- 45,000
13 坚业楼 7.7 -- --
14 福星尚居 7.7 高明大道 --
15 时代公馆 7.7 彰善三路 --
16 富港·水岸云天 7.7 华丰中路 10,000
17 海伦堡玖悦澜湾 7.7 魁奇路 13,000
18 融创·滨江粤府 7.7 -- 8,200
19 敏捷·珑玥府 7.7 文沙路 21,500
20 远洋北控·天成 7.7 -- 21,500
21 鹏瑞皓玥湾花园 7.7 德民路 42,000
22 万科金域水岸 7.7 沿江路121号 7,500
23 泰丰千玺湾花园 7.7 绿景东路 21,000
24 远洋雅居乐风景 7.7 龙洲路 12,000
25 保利·和悦滨江 7.7 东平路 30,000
26 五矿·崇文金城 7.7 绿景东路 27,000
27 信业悦容台 7.7 桂洲大道 13,000
28 美的·金地·新明珠·凤翔湾壹号 7.7 魁奇路 12,000
29 中建壹品鄂旅投·东湖学府 7.7 容英路 10,000
30 爱情长信印玥台 7.7 高明大道东 6,800
31 顺控华侨城·云尚park 7.7 -- 10,000
32 保利招商悦湾花园 7.7 雾岗路 --
33 淼汇天萃 7.6 -- --
34 瀚康华府 7.6 均良路 7,600
35 建投恒福壹号 7.6 季华路 36,000
36 大华紫樾府 7.6 季华路 19,000
37 天高·鲤鱼沙项目 7.6 海五路 --
38 爱情力高·印玥万璟 7.6 星海路 12,500
39 恒晖·星河雅居 7.6 高明大道 7,000
40 招商樾园 7.6 建设二路 9,000
41 盈科松璟台 7.6 -- --
42 城发·文华公馆 7.6 文华路 --
43 建发·花样年·德信三堂院 7.6 -- 18,500
44 东建明德城 7.6 -- 19,500
45 东润澐锦 7.6 龙洲路 --
46 鸿坤·创智天地 7.6 智城路 9,000
47 保利三龙湾天珺 7.5 东平路 40,000
48 中交白兰春晓 7.5 货站东路 13,500
49 新轩·宝珊园 7.5 建设大道 --
50 怡亚通珑樾 7.5 -- 11,000
51 凯蓝·江畔名轩 7.5 成业路43号 9,500
52 凯蓝尚悦名轩 7.5 成业路43号 --
53 朝安金茂悦 7.5 兆祥路 20,000
54 中建国际创新智慧园 7.5 -- --
55 上坤·云栖公馆 7.5 明沙北路 14,500
56 保利琅悦 7.5 -- 23,000
57 桃园高尔夫豪庭 7.5 -- --
58 保利·铂悦府 7.5 -- 13,500
59 顺控珺璟 7.5 -- --
60 顺控·桂樾台 7.5 文海中路12号 9,000
61 保利锦鲤堂悦 7.5 -- --
62 弘阳德商昕悦府 7.5 张槎三路 17,000
63 保利博爱湖琅悦 7.5 -- 12,000
64 顺德悦府 7.4 -- 22,000
65 美的置业万达广场 7.4 -- 10,000
66 保利和颂 7.4 华祥路 22,000
67 粤海壹桂府 7.4 汾江南路 25,000
68 保利智慧云城 7.4 -- 9,200
69 唯美·臻岸华府 7.4 -- 15,000
70 金辉路劲·江山云著 7.4 容奇大道 13,500
71 颐安天朗名庭 7.4 建设一路10号 8,500
72 城发·灯湖悦园 7.4 海五路 15,500
73 中港·顺芯台 7.4 容奇大道中8号 8,500
74 方荔星熠广场 7.4 桂洲大道东 12,300
75 高明碧桂园·花城荟 7.4 沧江南路 8,300
76 龙光天宸 7.4 佛山大道 26,000
77 珑熹水岸 7.4 泰华路 5,900
78 花曼沁园 7.4 轻工路 15,500
79 蓝城悦雅园 7.4 桂澜路 --
80 粤海·拾桂府 7.4 黎明二路 24,000
81 美的合能·桂畔君兰 7.4 新基北路 20,000
82 樵山金茂悦 7.3 碧霞一路 10,500
83 美的·世茂·滨江壹号 7.3 德胜西路1号 15,000
84 电建地产·洺悦华府 7.3 南国东路 15,000
85 颐安·滨悦名庭 7.3 -- 15,700
86 中国电建·岭南华曦府 7.3 东乐路 16,000
87 朝富华府 7.3 -- 11,500
88 涛汇鎏金湾瑞府 7.3 德胜西路 13,000
89 灯湖首府 7.3 佛山大道 18,500
90 招商青云台 7.3 桂澜路 --
91 融禧公馆 7.2 南海大道 --
92 中怡富门名轩 7.2 大富山街1号 --
93 金铂中心 7.2 桂澜路 --
94 乐安雅轩 7.2 乐城东三路4-5号 --
95 东原·印阅府 7.2 环安路12号 16,000
96 天韵华府 7.2 泰华路255号 --
97 海逸文聚轩 7.2 -- --
98 颐安·雍悦华府 7.2 口岸大道22号 8,888
99 黎明嘉园 7.2 黎明一路18号 8,300
100 顺控·凤起观澜 7.2 -- --
查看更多