x
选择城市
选择内容区域
佛山房产> 佛山新楼盘> 佛山楼盘排行> 佛山居住环境最优的楼盘

佛山居住环境最优的楼盘

(更新日期:2026-04-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。
排名 楼盘名称 评分(满分10分) 地址 开发商 平均房价(元/m²)
1 香缤·天玺名苑 7.7 文汇路 6,300
2 坚业楼 7.7 -- --
3 福星尚居 7.7 高明大道 --
4 鹏瑞皓玥湾花园 7.7 德民路 42,000
5 顺控·榕禾院 7.7 桂洲大道东52号 --
6 花样年美的卓越好时光 7.7 裕和路 14,000
7 滔莲国际 7.7 宝塔路 --
8 国瑞·铂金公馆 7.7 汾宁路62号 13,500
9 星禅·宝丰府 7.7 绿景路 21,000
10 季华正荣府 7.7 季华三路 12,500
11 旭辉恒基铂仕湾 7.7 -- 17,000
12 绿城佛山锦海棠 7.7 汾江中路 --
13 敏捷·珑玥府 7.7 文沙路 21,500
14 龙湖·御湖境 7.7 -- 24,000
15 泰丰千玺湾花园 7.7 绿景东路 21,000
16 高明·钧明城 7.7 -- 8,000
17 信业悦容台 7.7 桂洲大道 13,000
18 中建壹品鄂旅投·东湖学府 7.6 容英路 10,000
19 富港·水岸云天 7.6 华丰中路 10,000
20 融创·滨江粤府 7.6 -- 8,200
21 鹏瑞·三龙湾壹号 7.6 -- 45,000
22 万科金域水岸 7.6 沿江路121号 7,500
23 时代公馆 7.6 彰善三路 --
24 远洋雅居乐风景 7.6 龙洲路 12,000
25 招商樾园 7.6 建设二路 9,000
26 海伦堡玖悦澜湾 7.6 魁奇路 11,500
27 远洋北控·天成 7.6 -- 21,500
28 顺控华侨城·云尚park 7.6 -- 10,000
29 爱情长信印玥台 7.6 高明大道东 6,800
30 保利·和悦滨江 7.6 东平路 30,000
31 五矿·崇文金城 7.6 绿景东路 27,000
32 美的·金地·新明珠·凤翔湾壹号 7.6 魁奇路 12,000
33 保利招商悦湾花园 7.6 雾岗路 --
34 盈科松璟台 7.6 -- --
35 大华紫樾府 7.5 季华路 19,000
36 建投恒福壹号 7.5 季华路 36,000
37 建发·花样年·德信三堂院 7.5 -- 18,500
38 天高·鲤鱼沙项目 7.5 海五路 --
39 恒晖·星河雅居 7.5 高明大道 7,000
40 淼汇天萃 7.5 -- --
41 瀚康华府 7.5 均良路 7,600
42 爱情力高·印玥万璟 7.5 星海路 12,500
43 凯蓝·江畔名轩 7.5 成业路43号 9,500
44 凯蓝尚悦名轩 7.5 成业路43号 --
45 东润澐锦 7.5 龙洲路 --
46 城发·文华公馆 7.5 文华路 --
47 鸿坤·创智天地 7.5 智城路 9,000
48 中建国际创新智慧园 7.5 -- --
49 东建明德城 7.5 -- 19,500
50 顺控·桂樾台 7.4 文海中路12号 9,000
51 保利三龙湾天珺 7.4 东平路 40,000
52 中交白兰春晓 7.4 货站东路 23,000
53 新轩·宝珊园 7.4 建设大道 --
54 颐安天朗名庭 7.4 建设一路10号 8,500
55 怡亚通珑樾 7.4 -- 11,000
56 顺德悦府 7.4 -- 22,000
57 上坤·云栖公馆 7.4 明沙北路 14,500
58 美的置业万达广场 7.4 -- 10,000
59 朝安金茂悦 7.4 兆祥路 20,000
60 保利·铂悦府 7.4 -- 13,500
61 保利智慧云城 7.4 -- 9,200
62 顺控珺璟 7.4 -- --
63 保利和颂 7.4 华祥路 30,000
64 保利琅悦 7.4 -- 23,000
65 桃园高尔夫豪庭 7.4 -- --
66 金辉路劲·江山云著 7.4 容奇大道 13,500
67 唯美·臻岸华府 7.4 -- 15,000
68 保利锦鲤堂悦 7.4 -- --
69 方荔星熠广场 7.4 桂洲大道东 12,300
70 保利博爱湖琅悦 7.3 -- 12,000
71 城发·灯湖悦园 7.3 海五路 15,500
72 弘阳德商昕悦府 7.3 张槎三路 17,000
73 蓝城悦雅园 7.3 桂澜路 --
74 粤海壹桂府 7.3 汾江南路 25,000
75 珑熹水岸 7.3 泰华路 5,900
76 美的合能·桂畔君兰 7.3 新基北路 20,000
77 中港·顺芯台 7.3 容奇大道中8号 8,500
78 高明碧桂园·花城荟 7.3 沧江南路 8,300
79 朝富华府 7.3 -- 11,500
80 龙光天宸 7.3 佛山大道 26,000
81 中国电建·岭南华曦府 7.3 东乐路 16,000
82 美的·世茂·滨江壹号 7.2 德胜西路1号 15,000
83 涛汇鎏金湾瑞府 7.2 德胜西路 13,000
84 花曼沁园 7.2 轻工路 15,500
85 粤海·拾桂府 7.2 黎明二路 24,000
86 樵山金茂悦 7.2 碧霞一路 10,500
87 电建地产·洺悦华府 7.2 南国东路 15,000
88 颐安·雍悦华府 7.2 口岸大道22号 8,888
89 颐安·滨悦名庭 7.2 -- 15,700
90 金铂中心 7.2 桂澜路 --
91 中怡富门名轩 7.2 大富山街1号 --
92 乐安雅轩 7.2 乐城东三路4-5号 --
93 东原·印阅府 7.2 环安路12号 16,000
94 海逸文聚轩 7.2 -- --
95 北大资源·颐和博雅 7.2 文锋西路 9,500
96 中骏雍景台 7.2 锦湖大道 13,000
97 裕桂楼 7.1 育才路 --
98 灯湖首府 7.1 佛山大道 18,500
99 招商青云台 7.1 桂澜路 --
100 融禧公馆 7.1 南海大道 --
查看更多