x
选择城市
选择内容区域
佛山房产> 佛山新楼盘> 佛山楼盘排行> 佛山建筑品质最佳的楼盘

佛山建筑品质最佳的楼盘

(更新日期:2026-09-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。
排名 楼盘名称 评分(满分10分) 地址 开发商 平均房价(元/m²)
1 MAX科技园 10 -- --
2 招商玺园 10 宝华工业大道 --
3 保利江瓒公馆 9.9 -- --
4 宝能·云境台 9.9 -- 30,000
5 蓝城·就岭南 9.8 -- --
6 君御·外滩1号 9.7 -- --
7 保利·梦工场 9.7 环岛西路 --
8 万科瑧府 9.7 华翠北路 45,000
9 金沙当代阅ΜΟΜΛ 9.6 -- --
10 广佛新世界·凯璟湾 9.6 -- 25,000
11 九峯台 9.5 荷富路 9,500
12 桃园高尔夫豪庭 9.5 -- --
13 保利湖映琅悦 9.4 -- 12,000
14 建发·灯湖天峯 9.4 -- 35,000
15 蓝光·未来城 9.3 官和路 18,000
16 鹏瑞皓玥湾花园 9.3 德民路 42,000
17 美的鹭湖森林度假区 9.3 高明大道 7,000
18 保利江缦 9.2 华阳路 18,000
19 恒大云东海 9.2 同心路 8,500
20 鹏瑞·三龙湾壹号 9.1 -- 45,000
21 龙湖·御湖境 9.1 -- 24,000
22 保利良溪花园 9 华翠北路 --
23 阳光城·翡丽滨江 9 迎宾路 11,000
24 融基湖畔花园 9 工业路 --
25 顺德悦府 9 -- 21,000
26 保利琅悦 8.9 -- 23,000
27 泰丰千玺湾花园 8.8 绿景东路 21,000
28 金融街·仙湖悦府 8.8 环湖路16号 --
29 方直学府天成 8.7 博文路 8,400
30 中梁星图 8.7 樵金路 8,500
31 裕桂楼 8.7 育才路 --
32 碧桂园·凤凰台 8.6 骏悦路 --
33 禅城城建·春风里 8.6 宝源路16号 19,000
34 凯蓝锦伦华庭 8.6 羊大路 11,500
35 中国电建·岭南华曦府 8.5 东乐路 13,000
36 保利君悦台 8.5 联河路 46,000
37 美的·半岛庄园 8.5 碧云路 22,000
38 顺德万科广场 8.5 -- 12,000
39 上坤·云栖公馆 8.5 明沙北路 14,500
40 顺控金地·熙悦湾 8.5 -- 10,000
41 龙光天誉 8.5 -- 19,500
42 万科璞悦山 8.5 科达路 17,000
43 中国铁建·广佛尚城 8.4 三乐路 --
44 北大资源·颐和博雅 8.4 文锋西路 9,500
45 樵山金茂悦 8.4 碧霞一路 10,500
46 越秀·御湖台 8.4 兴业路 16,000
47 远洋北控·天成 8.4 -- 13,000
48 城发·灯湖悦园 8.4 海五路 15,000
49 越秀星汇文瀚 8.3 清风路118号 19,000
50 保利三龙湾天珺 8.3 东平路 40,000
51 碧桂园·三龙汇 8.3 国泰路 16,000
52 龙光汇悦华庭 8.3 港口路21号 25,000
53 保利广佛湾堂悦 8.2 广佛路139号 26,500
54 星禅·宝丰府 8.2 绿景路 --
55 荣盛·文博府 8.2 德富路 8,800
56 城发·悦城峯境 8.2 东平路 18,000
57 保利·和悦滨江 8.2 东平路 30,000
58 金融街·金悦府 8.1 -- 13,000
59 龙光天宸 8.1 佛山大道 26,000
60 圣桦·璟轩 8.1 桂丹路 12,000
61 保利灯湖天珺 8 -- 24,500
62 保利·珺悦府 8 美的大道 18,500
63 融创半岛壹号 8 高丰路 12,000
64 广佛里智慧慢城 8 中信大道 10,000
65 唯美·臻岸华府 8 -- 11,000
66 兴悦华府 8 钟边大道 --
67 青联UP CITY 8 龙洲西路 --
68 保利和颂 7.9 华祥路 22,000
69 中建壹品鄂旅投·东湖学府 7.9 容英路 9,000
70 博源·尚云府 7.9 文锋西路53号 10,000
71 山语湖·山湖华庭 7.9 美景大道 13,000
72 富港·水岸云天 7.9 华丰中路 10,000
73 东建天赋龙湾 7.9 忠信路 18,000
74 黎明嘉园 7.8 黎明一路18号 8,300
75 海逸·文汇轩 7.8 松岗大道 8,800
76 华发·滨江府 7.8 佛山大道 18,000
77 保利·和著 7.8 深海路63号 --
78 世茂·国风滨江 7.8 华阳南路 22,000
79 时代·全球创客小镇 7.8 桂和路 21,000
80 粤海壹桂府 7.8 汾江南路 25,000
81 金辉·辉逸云庭 7.8 紫洞路 11,000
82 万科金域水岸 7.8 沿江路121号 7,500
83 方荔星熠广场 7.8 桂洲大道东 12,300
84 实地·紫藤公馆 7.7 长业路1号 9,000
85 颐安·雍悦华府 7.7 口岸大道22号 7,800
86 中建壹品佛山建投誉湖 7.7 科海路 16,500
87 颐安天朗名庭 7.7 建设一路10号 8,500
88 保利德胜天汇 7.7 德民路 15,500
89 敏捷·珑玥府 7.6 文沙路 21,500
90 季华正荣府 7.6 季华三路 12,500
91 保利·湖光里 7.6 -- --
92 颐安·滨悦名庭 7.6 -- 15,700
93 大华紫樾府 7.6 季华路 19,000
94 建投恒福壹号 7.6 季华路 33,000
95 花曼沁园 7.6 轻工路 15,500
96 保利天珺秀台 7.6 华远东路 38,000
97 天樾华园 7.6 东平路 15,500
98 顺控·博悦湾 7.6 -- 10,500
99 方直·珑湖湾 7.6 百灵路 8,000
100 建发·融创·雅居乐·和玺 7.5 鲁村路 12,000
查看更多