x
选择城市
选择内容区域
佛山房产> 佛山新楼盘> 佛山楼盘排行> 佛山建筑品质最佳的楼盘

佛山建筑品质最佳的楼盘

(更新日期:2026-06-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。
排名 楼盘名称 评分(满分10分) 地址 开发商 平均房价(元/m²)
1 MAX科技园 10 -- --
2 招商玺园 10 宝华工业大道 --
3 宝能·云境台 9.9 -- 30,000
4 保利江瓒公馆 9.8 -- --
5 蓝城·就岭南 9.8 -- --
6 君御·外滩1号 9.7 -- --
7 万科瑧府 9.7 华翠北路 45,000
8 金沙当代阅ΜΟΜΛ 9.6 -- --
9 广佛新世界·凯璟湾 9.6 -- 25,000
10 保利湖映琅悦 9.5 -- 8,900
11 建发·灯湖天峯 9.4 -- 35,000
12 蓝光·未来城 9.3 官和路 18,000
13 鹏瑞皓玥湾花园 9.3 德民路 42,000
14 美的鹭湖森林度假区 9.3 高明大道 7,700
15 恒大云东海 9.2 同心路 8,500
16 保利江缦 9.2 华阳路 20,000
17 保利·梦工场 9.2 环岛西路 --
18 保利良溪花园 9 华翠北路 --
19 阳光城·翡丽滨江 9 迎宾路 11,000
20 融基湖畔花园 9 工业路 --
21 鹏瑞·三龙湾壹号 9 -- 45,000
22 桃园高尔夫豪庭 8.9 -- --
23 顺德悦府 8.9 -- 22,000
24 保利琅悦 8.9 -- 23,000
25 金融街·仙湖悦府 8.8 环湖路16号 9,000
26 泰丰千玺湾花园 8.8 绿景东路 21,000
27 粤海壹桂府 8.7 汾江南路 25,000
28 中梁星图 8.7 樵金路 12,500
29 碧桂园·凤凰台 8.7 骏悦路 9,500
30 裕桂楼 8.7 育才路 --
31 方直学府天成 8.6 博文路 8,400
32 中国电建·岭南华曦府 8.6 东乐路 16,000
33 越秀·御湖台 8.6 兴业路 16,000
34 凯蓝锦伦华庭 8.6 羊大路 18,000
35 上坤·云栖公馆 8.6 明沙北路 14,500
36 保利君悦台 8.5 联河路 46,000
37 美的·半岛庄园 8.5 碧云路 22,000
38 顺控金地·熙悦湾 8.5 -- 10,000
39 禅城城建·春风里 8.5 宝源路16号 19,000
40 顺德万科广场 8.4 -- 12,000
41 万科璞悦山 8.4 科达路 17,000
42 中国铁建·广佛尚城 8.4 三乐路 --
43 北大资源·颐和博雅 8.4 文锋西路 9,500
44 樵山金茂悦 8.4 碧霞一路 10,500
45 远洋北控·天成 8.4 -- 21,500
46 城发·灯湖悦园 8.4 海五路 15,500
47 碧桂园·三龙汇 8.3 国泰路 16,000
48 保利三龙湾天珺 8.3 东平路 40,000
49 龙光汇悦华庭 8.3 港口路21号 25,000
50 龙光天誉 8.3 -- 30,000
51 越秀星汇文瀚 8.3 清风路118号 19,000
52 保利广佛湾堂悦 8.2 广佛路139号 26,500
53 星禅·宝丰府 8.2 绿景路 21,000
54 荣盛·文博府 8.2 德富路 8,800
55 保利·和悦滨江 8.2 东平路 30,000
56 金融街·金悦府 8.1 -- --
57 龙光天宸 8.1 佛山大道 26,000
58 城发·悦城峯境 8.1 东平路 18,000
59 圣桦·璟轩 8.1 桂丹路 12,000
60 保利·珺悦府 8.1 美的大道 26,500
61 保利灯湖天珺 8 -- 24,500
62 融创半岛壹号 8 高丰路 12,000
63 广佛里智慧慢城 8 中信大道 10,000
64 青联UP CITY 8 龙洲西路 --
65 唯美·臻岸华府 8 -- 15,000
66 保利和颂 7.9 华祥路 22,000
67 中建壹品鄂旅投·东湖学府 7.9 容英路 10,000
68 博源·尚云府 7.9 文锋西路53号 10,000
69 山语湖·山湖华庭 7.9 美景大道 13,000
70 富港·水岸云天 7.9 华丰中路 10,000
71 黎明嘉园 7.9 黎明一路18号 8,300
72 实地·紫藤公馆 7.9 长业路1号 13,800
73 海逸·文汇轩 7.8 松岗大道 8,800
74 华发·滨江府 7.8 佛山大道 18,000
75 时代·全球创客小镇 7.8 桂和路 23,000
76 万科金域水岸 7.8 沿江路121号 7,500
77 金辉·辉逸云庭 7.8 紫洞路 11,000
78 方荔星熠广场 7.8 桂洲大道东 12,300
79 世茂·国风滨江 7.7 华阳南路 22,000
80 保利德胜天汇 7.7 德民路 15,800
81 保利·和著 7.7 深海路63号 --
82 颐安·雍悦华府 7.7 口岸大道22号 8,888
83 东建天赋龙湾 7.7 忠信路 17,000
84 中建壹品佛山建投誉湖 7.7 科海路 16,500
85 颐安天朗名庭 7.7 建设一路10号 8,500
86 花曼沁园 7.7 轻工路 15,500
87 敏捷·珑玥府 7.6 文沙路 21,500
88 保利·湖光里 7.6 -- --
89 颐安·滨悦名庭 7.6 -- 15,700
90 大华紫樾府 7.6 季华路 19,000
91 季华正荣府 7.6 季华三路 12,500
92 建投恒福壹号 7.6 季华路 36,000
93 天樾华园 7.6 东平路 15,500
94 方直·珑湖湾 7.6 百灵路 8,000
95 建发·融创·雅居乐·和玺 7.6 鲁村路 12,000
96 阳光城保利臻悦花园 7.5 华阳路 20,000
97 东湖洲豪园 7.5 大德路 8,500
98 弘阳德商昕悦府 7.5 张槎三路 17,000
99 金地正荣招商·臻悦府 7.5 -- 8,500
100 碧桂园灯湖盛世 7.5 -- 46,000
查看更多