x
选择城市
选择内容区域
佛山房产> 佛山新楼盘> 佛山楼盘排行> 佛山综合评价最高的楼盘

佛山综合评价最高的楼盘

(更新日期:2026-09-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。
排名 楼盘名称 评分(满分10分) 地址 开发商 平均房价(元/m²)
1 泰丰千玺湾花园 9 绿景东路 21,000
2 万科璞悦山 8.9 科达路 17,000
3 鹏瑞皓玥湾花园 8.8 德民路 42,000
4 星禅·宝丰府 8.7 绿景路 --
5 龙光天宸 8.7 佛山大道 26,000
6 粤海壹桂府 8.7 汾江南路 25,000
7 敏捷·珑玥府 8.7 文沙路 21,500
8 黎明嘉园 8.6 黎明一路18号 8,300
9 保利良溪花园 8.6 华翠北路 --
10 建投恒福壹号 8.6 季华路 33,000
11 MAX科技园 8.6 -- --
12 裕桂楼 8.5 育才路 --
13 禅城城建·春风里 8.4 宝源路16号 19,000
14 顺德悦府 8.3 -- 21,000
15 旭辉恒基铂仕湾 8.3 -- 16,000
16 碧桂园灯湖盛世 8.2 -- 46,000
17 保利琅悦 8.1 -- 23,000
18 泰丰千语庭 8.1 前进三街3号 17,500
19 龙光汇悦华庭 8.1 港口路21号 25,000
20 唯美·臻岸华府 8.1 -- 11,000
21 弘阳德商昕悦府 8 张槎三路 17,000
22 季华正荣府 8 季华三路 12,500
23 高明·钧明城 8 -- 29,000
24 上坤·云栖公馆 8 明沙北路 14,500
25 保利江瓒公馆 8 -- --
26 城发·灯湖悦园 8 海五路 15,000
27 花曼沁园 8 轻工路 15,500
28 天樾华园 7.9 东平路 15,500
29 宝能·云境台 7.9 -- 30,000
30 博源·尚云府 7.9 文锋西路53号 10,000
31 圣桦·璟轩 7.8 桂丹路 12,000
32 凯蓝锦伦华庭 7.8 羊大路 11,500
33 保利和颂 7.8 华祥路 22,000
34 融佳臻园 7.8 三达路 9,500
35 东建明德城 7.8 -- 23,000
36 碧桂园·世纪中心 7.8 裕和路 14,600
37 金沙当代阅ΜΟΜΛ 7.8 -- --
38 颐安天朗名庭 7.7 建设一路10号 8,500
39 粤海·拾桂府 7.7 黎明二路 24,000
40 鸿坤·创智天地 7.7 智城路 9,000
41 碧桂园·三龙汇 7.7 国泰路 16,000
42 富港·水岸云天 7.7 华丰中路 10,000
43 瓏熙 7.7 桂澜路 --
44 颐安·雍悦华府 7.7 口岸大道22号 7,800
45 朝安金茂悦 7.7 兆祥路 20,000
46 樵山金茂悦 7.7 碧霞一路 10,500
47 东建天赋龙湾 7.6 忠信路 18,000
48 越秀星汇文瀚 7.6 清风路118号 19,000
49 鹏瑞·三龙湾壹号 7.6 -- 45,000
50 灯湖首府 7.6 佛山大道 18,500
51 桃园高尔夫豪庭 7.6 -- --
52 龙光天誉 7.6 -- 19,500
53 北大资源·颐和博雅 7.5 文锋西路 9,500
54 中梁星图 7.5 樵金路 8,500
55 金地正荣招商·臻悦府 7.5 -- 8,500
56 实地·紫藤公馆 7.5 长业路1号 9,000
57 保利广佛湾堂悦 7.5 广佛路139号 26,500
58 海伦堡玖悦澜湾 7.5 魁奇路 13,000
59 兴悦华府 7.5 钟边大道 --
60 中港·顺芯台 7.5 容奇大道中8号 8,500
61 金辉·辉逸云庭 7.5 紫洞路 11,000
62 保利天珺秀台 7.5 华远东路 38,000
63 五矿·崇文金城 7.5 绿景东路 27,000
64 明日阳光 7.4 南国路 8,000
65 方直·珑湖湾 7.4 百灵路 8,000
66 花样年美的卓越好时光 7.4 裕和路 13,000
67 保利君悦台 7.4 联河路 46,000
68 香缤·天玺名苑 7.4 文汇路 6,000
69 大华紫樾府 7.4 季华路 19,000
70 爱情力高·印玥万璟 7.4 星海路 10,500
71 建发·花样年·德信三堂院 7.4 -- 16,500
72 远洋雅居乐风景 7.3 龙洲路 12,000
73 保利玥上 7.3 南港路 --
74 正荣·力高观山府 7.3 樵金中路 10,000
75 华发·滨江府 7.3 佛山大道 18,000
76 碧桂园印象北江 7.3 三达路 10,000
77 保利·和悦滨江 7.3 东平路 30,000
78 信业悦容台 7.3 桂洲大道 13,000
79 涛汇鎏金湾瑞府 7.3 德胜西路 12,000
80 金钻华府 7.3 乐从大道 11,000
81 远洋北控·天成 7.3 -- 13,000
82 宝轮广场 7.3 建设大道 --
83 凯蓝·江畔名轩 7.3 成业路43号 9,500
84 中交白兰春晓 7.2 货站东路 16,000
85 中海·悦林熙岸 7.2 林上南路 28,000
86 保利湖映琅悦 7.2 -- 12,000
87 保利·和著 7.2 深海路63号 --
88 佳兆业·花样年·广雅院 7.2 夏平路 19,000
89 富桥新天地 7.2 汾江南路 --
90 云峰荟 7.2 云峰路1号 7,700
91 中国电建·岭南华曦府 7.2 东乐路 13,000
92 保利灯湖天珺 7.2 -- 24,500
93 时代·全球创客小镇 7.2 桂和路 21,000
94 中建国际创新智慧园 7.1 -- --
95 首开·平湖如院 7.1 -- 13,000
96 国瑞·铂金公馆 7.1 汾宁路62号 13,500
97 深业城 7.1 林港路 17,000
98 融禧公馆 7.1 南海大道 --
99 怡亚通珑樾 7.1 -- 20,500
100 顺控·桂樾台 7.1 文海中路12号 10,000
查看更多