x
选择城市
选择内容区域
佛山房产> 佛山新楼盘> 佛山楼盘排行> 佛山综合评价最高的楼盘

佛山综合评价最高的楼盘

(更新日期:2026-06-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。
排名 楼盘名称 评分(满分10分) 地址 开发商 平均房价(元/m²)
1 泰丰千玺湾花园 9.2 绿景东路 21,000
2 粤海壹桂府 9 汾江南路 25,000
3 万科璞悦山 8.9 科达路 17,000
4 星禅·宝丰府 8.8 绿景路 21,000
5 鹏瑞皓玥湾花园 8.8 德民路 42,000
6 龙光天宸 8.8 佛山大道 26,000
7 敏捷·珑玥府 8.7 文沙路 21,500
8 保利良溪花园 8.7 华翠北路 --
9 MAX科技园 8.6 -- --
10 建投恒福壹号 8.6 季华路 33,000
11 裕桂楼 8.4 育才路 --
12 泰丰千语庭 8.2 前进三街3号 17,500
13 碧桂园灯湖盛世 8.2 -- 46,000
14 旭辉恒基铂仕湾 8.2 -- 17,000
15 保利琅悦 8.1 -- 23,000
16 唯美·臻岸华府 8.1 -- 15,000
17 龙光汇悦华庭 8 港口路21号 25,000
18 花曼沁园 8 轻工路 15,500
19 上坤·云栖公馆 8 明沙北路 14,500
20 高明·钧明城 8 -- 29,000
21 季华正荣府 8 季华三路 12,500
22 保利江瓒公馆 8 -- --
23 弘阳德商昕悦府 7.9 张槎三路 17,000
24 禅城城建·春风里 7.9 宝源路16号 19,000
25 天樾华园 7.9 东平路 15,500
26 宝能·云境台 7.9 -- 30,000
27 博源·尚云府 7.9 文锋西路53号 10,000
28 保利和颂 7.8 华祥路 22,000
29 圣桦·璟轩 7.8 桂丹路 12,000
30 碧桂园·三龙汇 7.8 国泰路 16,000
31 凯蓝锦伦华庭 7.8 羊大路 18,000
32 东建明德城 7.8 -- 23,000
33 粤海·拾桂府 7.8 黎明二路 24,000
34 金沙当代阅ΜΟΜΛ 7.8 -- --
35 融佳臻园 7.8 三达路 9,500
36 颐安·雍悦华府 7.7 口岸大道22号 8,888
37 颐安天朗名庭 7.7 建设一路10号 8,500
38 碧桂园·世纪中心 7.7 裕和路 15,800
39 朝安金茂悦 7.7 兆祥路 20,000
40 大华紫樾府 7.7 季华路 19,000
41 瓏熙 7.7 桂澜路 --
42 鸿坤·创智天地 7.7 智城路 9,000
43 保利·梦工场 7.7 环岛西路 --
44 实地·紫藤公馆 7.7 长业路1号 13,800
45 樵山金茂悦 7.6 碧霞一路 10,500
46 越秀星汇文瀚 7.6 清风路118号 19,000
47 海伦堡玖悦澜湾 7.6 魁奇路 13,000
48 东建天赋龙湾 7.6 忠信路 18,000
49 灯湖首府 7.6 佛山大道 18,500
50 华发·滨江府 7.6 佛山大道 18,000
51 金地正荣招商·臻悦府 7.6 -- 8,500
52 北大资源·颐和博雅 7.5 文锋西路 9,500
53 花样年美的卓越好时光 7.5 裕和路 13,500
54 中梁星图 7.5 樵金路 12,500
55 五矿·崇文金城 7.5 绿景东路 27,000
56 龙光天誉 7.5 -- 30,000
57 中港·顺芯台 7.5 容奇大道中8号 9,300
58 保利广佛湾堂悦 7.5 广佛路139号 26,500
59 金辉·辉逸云庭 7.5 紫洞路 11,000
60 方直·珑湖湾 7.4 百灵路 8,000
61 桃园高尔夫豪庭 7.4 -- --
62 明日阳光 7.4 南国路 14,000
63 保利天珺秀台 7.4 华远东路 38,000
64 远洋北控·天成 7.4 -- 21,500
65 保利君悦台 7.4 联河路 46,000
66 建发·花样年·德信三堂院 7.4 -- 18,500
67 中交白兰春晓 7.4 货站东路 12,000
68 香缤·天玺名苑 7.4 文汇路 6,300
69 爱情力高·印玥万璟 7.3 星海路 12,500
70 远洋雅居乐风景 7.3 龙洲路 12,000
71 正荣·力高观山府 7.3 樵金中路 10,000
72 富港·水岸云天 7.3 华丰中路 10,000
73 中海·悦林熙岸 7.3 林上南路 28,000
74 美的·金地·新明珠·凤翔湾壹号 7.3 魁奇路 12,000
75 保利·和悦滨江 7.3 东平路 30,000
76 凯蓝·江畔名轩 7.3 成业路43号 9,500
77 信业悦容台 7.3 桂洲大道 13,000
78 碧桂园印象北江 7.3 三达路 10,000
79 涛汇鎏金湾瑞府 7.3 德胜西路 12,500
80 金钻华府 7.3 乐从大道 10,000
81 保利湖映琅悦 7.2 -- 12,000
82 时代灯湖天境 7.2 海八西路 16,500
83 国瑞·铂金公馆 7.2 汾宁路62号 13,500
84 深业城 7.2 林港路 17,000
85 中国电建·岭南华曦府 7.2 东乐路 16,000
86 时代·全球创客小镇 7.2 桂和路 23,000
87 佳兆业·花样年·广雅院 7.2 夏平路 28,000
88 富桥新天地 7.2 汾江南路 --
89 云峰荟 7.2 云峰路1号 7,700
90 保利灯湖天珺 7.1 -- 24,500
91 中建国际创新智慧园 7.1 -- --
92 建投绿地榕华里 7.1 -- 14,000
93 东原·印阅府 7.1 环安路12号 16,000
94 保利·和著 7.1 深海路63号 --
95 怡亚通珑樾 7.1 -- 11,000
96 首开·平湖如院 7.1 -- 15,000
97 乐平碧桂园四季峰景 7.1 乐平大道 8,800
98 青联UP CITY 7 龙洲西路 --
99 建发和鸣 7 岭南大道 22,000
100 建发·融创·雅居乐·和玺 7 鲁村路 12,000
查看更多