x
选择城市
选择内容区域
佛山房产> 佛山新楼盘> 佛山楼盘排行> 佛山教育资源最优的楼盘

佛山教育资源最优的楼盘

(更新日期:2026-06-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。
排名 楼盘名称 评分(满分10分) 地址 开发商 平均房价(元/m²)
1 滔莲国际 10 宝塔路 --
2 天高·鲤鱼沙项目 10 海五路 --
3 五矿·崇文金城 10 绿景东路 27,000
4 星禅·宝丰府 10 绿景路 21,000
5 黎明嘉园 10 黎明一路18号 8,300
6 泰丰千玺湾花园 10 绿景东路 21,000
7 泰丰千语庭 10 前进三街3号 17,500
8 怡亚通珑樾 10 -- 11,000
9 龙湖·御湖境 10 -- 24,000
10 佳兆业·佳寓 10 广佛一路 --
11 招商玺园 10 宝华工业大道 --
12 樵山金茂悦 10 碧霞一路 10,500
13 金铂壹号 10 -- --
14 啟骏琅逸轩 10 -- 22,000
15 裕桂楼 10 育才路 --
16 盈科松璟台 10 -- --
17 中海·悦林熙岸 10 林上南路 28,000
18 实地·紫藤公馆 10 长业路1号 13,800
19 东原·印阅府 10 环安路12号 16,000
20 信业悦容台 10 桂洲大道 13,000
21 中建国际创新智慧园 10 -- --
22 中港·顺芯台 10 容奇大道中8号 8,500
23 金地正荣招商·臻悦府 10 -- 8,500
24 联海星堤 10 城五路15号 --
25 尚富轩 10 洲华路9号 --
26 汇星名轩 10 丹霞路 --
27 天韵华府 10 泰华路255号 --
28 泽冠豪庭 10 城五路 --
29 方直·珑湖湾 10 百灵路 8,000
30 恒威·悦莱华府 10 -- 7,500
31 融佳臻园 10 三达路 9,500
32 龙湾汇峰 9.5 杏吉路 --
33 城发·文华公馆 9.5 文华路 --
34 合景阳光城·领峰 9.5 -- 7,500
35 朝安金茂悦 9.5 兆祥路 20,000
36 花曼沁园 9.5 轻工路 15,500
37 敏捷·珑玥府 9.5 文沙路 21,500
38 龙光天宸 9.5 佛山大道 26,000
39 粤海·拾桂府 9.5 黎明二路 24,000
40 旭辉恒基铂仕湾 9.5 -- 17,000
41 保利天珺秀台 9.5 华远东路 28,000
42 粤海壹桂府 9.5 汾江南路 25,000
43 禅城城建·春风里 9.5 宝源路16号 19,000
44 瓏熙 9.5 桂澜路 --
45 兴悦华府 9.5 钟边大道 --
46 樵悦名居 9.5 樵金路187号 13,000
47 朝富华府 9.5 -- 11,500
48 中交·泷湾云城 9.5 林岳大道 16,800
49 佳兆业·花样年·广雅院 9.5 夏平路 28,000
50 上坤·云栖公馆 9.5 明沙北路 14,500
51 绿城·桂语映月 9.5 夏东路 27,000
52 中梁星图 9.5 樵金路 12,500
53 保利锦上 9.5 三乡路 24,000
54 保利·天汇 9.5 清风东路 30,000
55 灯湖首府 9.5 佛山大道 18,500
56 越秀星汇文瀚 9.5 清风路118号 19,000
57 金铂中心 9.5 桂澜路 --
58 桐林天晋 9.5 盐秀路 16,000
59 融禧公馆 9.5 南海大道 --
60 凯蓝尚悦名轩 9.5 成业路43号 --
61 珺玥中环 9.5 佛陈路 --
62 招商佛山序 9.5 -- --
63 顺控·榕禾院 9.5 桂洲大道东52号 --
64 深业城 9.5 林港路 17,000
65 佛奥湾 9.5 乐从大道 11,500
66 旭辉雅居乐·清樾 9.5 滨河路 11,000
67 鸿坤·创智天地 9.5 智城路 9,000
68 里城晴樾中心 9.5 佛陈路 17,000
69 富港·水岸云天 9.5 华丰中路 10,000
70 顺控·春风名苑 9.5 荷岳路 16,500
71 花样年美的卓越好时光 9.5 裕和路 14,000
72 远洋雅居乐风景 9.5 龙洲路 12,000
73 凯蓝·江畔名轩 9.5 成业路43号 9,500
74 碧桂园·凤凰台 9.5 骏悦路 9,500
75 智富新天地 9.5 -- 7,380
76 高明·钧明城 9.5 -- 29,000
77 欣雅苑 9.5 祥福路60号 6,500
78 广银·海云台 9.5 南丰大道128号 7,500
79 颐安·雍悦华府 9.5 口岸大道22号 8,888
80 建发·融创·雅居乐·和玺 9.5 鲁村路 12,000
81 乐平碧桂园四季峰景 9.5 乐平大道 8,800
82 招商樾园 9.5 建设二路 9,000
83 国瑞·铂金公馆 9.5 汾宁路62号 13,500
84 华发·滨江府 9.5 佛山大道 18,000
85 正荣·力高观山府 9.4 樵金中路 10,000
86 建投绿地榕华里 9.4 -- 14,000
87 天樾华园 9.4 东平路 15,500
88 美的·东樾湾 9.3 里水大道 22,000
89 碧桂园印象北江 9.3 三达路 10,000
90 万科璞悦山 9.3 科达路 17,000
91 保利玥上 9.3 南港路 --
92 中海·丽湾尚宸 9.3 南港路 34,000
93 世茂·国风滨江 9.3 华阳南路 22,000
94 越秀·星汇灯湖 9.3 海八路 --
95 保利锦鲤堂悦 9.3 -- --
96 美的·金地·新明珠·凤翔湾壹号 9.2 魁奇路 12,000
97 万科逸家苑 9.2 -- --
98 鹏瑞皓玥湾花园 9.1 德民路 42,000
99 大明·紫韵居 9.1 -- --
100 时代爱车小镇 9.1 海八路 27,000
查看更多