佛山购物最便捷的楼盘
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滔莲国际 | 10 | 宝塔路 | -- | |
| 2 | 城发·文华公馆 | 10 | 文华路 | -- | |
| 3 | 保利锦鲤堂悦 | 10 | -- | -- | |
| 4 | 绿城佛山锦海棠 | 10 | 汾江中路 | -- | |
| 5 | 天高·鲤鱼沙项目 | 10 | 海五路 | -- | |
| 6 | 东平云谷 | 10 | 镇中路152号 | -- | |
| 7 | CC ONE城市壹号广场 | 10 | 南庄大道 | -- | |
| 8 | 国瑞·铂金公馆 | 10 | 汾宁路62号 | 13,500 | |
| 9 | 朝安金茂悦 | 10 | 兆祥路 | 20,000 | |
| 10 | 花曼沁园 | 10 | 轻工路 | 15,500 | |
| 11 | 中交白兰春晓 | 10 | 货站东路 | 13,500 | |
| 12 | 星禅·宝丰府 | 10 | 绿景路 | 21,000 | |
| 13 | 敏捷·珑玥府 | 10 | 文沙路 | 21,500 | |
| 14 | 龙光天宸 | 10 | 佛山大道 | 26,000 | |
| 15 | 美的·金地·新明珠·凤翔湾壹号 | 10 | 魁奇路 | 12,000 | |
| 16 | 黎明嘉园 | 10 | 黎明一路18号 | 8,300 | |
| 17 | 泰丰千玺湾花园 | 10 | 绿景东路 | 21,000 | |
| 18 | 弘阳德商昕悦府 | 10 | 张槎三路 | 17,000 | |
| 19 | 季华正荣府 | 10 | 季华三路 | 12,500 | |
| 20 | 旭辉恒基铂仕湾 | 10 | -- | 17,000 | |
| 21 | 建投恒福壹号 | 10 | 季华路 | 36,000 | |
| 22 | 泰丰千语庭 | 10 | 前进三街3号 | 17,500 | |
| 23 | 东建明德城 | 10 | -- | 19,500 | |
| 24 | 天樾华园 | 10 | 东平路 | 15,500 | |
| 25 | 城发·灯湖悦园 | 10 | 海五路 | 15,500 | |
| 26 | 粤海壹桂府 | 10 | 汾江南路 | 25,000 | |
| 27 | 怡亚通珑樾 | 10 | -- | 11,000 | |
| 28 | MAX科技园 | 10 | -- | -- | |
| 29 | 龙湖·御湖境 | 10 | -- | 24,000 | |
| 30 | 宝轮广场 | 10 | 建设大道 | -- | |
| 31 | 万科逸家苑 | 10 | -- | -- | |
| 32 | 大明·紫韵居 | 10 | -- | -- | |
| 33 | 建裕公馆 | 10 | -- | -- | |
| 34 | 华南国际轻纺城 | 10 | -- | -- | |
| 35 | 中盈嘉苑 | 10 | 竹基南路 | -- | |
| 36 | 乐安雅轩 | 10 | 乐城东三路4-5号 | -- | |
| 37 | 东建映月湖壹号 | 10 | 南港路 | -- | |
| 38 | 保利江瓒公馆 | 10 | -- | -- | |
| 39 | 瓏熙 | 10 | 桂澜路 | -- | |
| 40 | 兴悦华府 | 10 | 钟边大道 | -- | |
| 41 | 珑熙园 | 10 | 桂澜路 | -- | |
| 42 | 保利玥上 | 10 | 南港路 | -- | |
| 43 | 保利良溪花园 | 10 | 华翠北路 | -- | |
| 44 | 保利紫山·紫晨 | 10 | -- | 20,000 | |
| 45 | 保利·南海之门 | 10 | 岭南路 | -- | |
| 46 | 佳兆业·花样年·广雅院 | 10 | 夏平路 | 28,000 | |
| 47 | 绿城·桂语映月 | 10 | 夏东路 | 27,000 | |
| 48 | 保利·天珺 | 10 | 夏平路 | 38,000 | |
| 49 | 保利·维塔 | 10 | 穗盐西路30号 | 20,000 | |
| 50 | 龙光天誉 | 10 | -- | 30,000 | |
| 51 | 圣桦·璟轩 | 10 | 桂丹路 | 12,000 | |
| 52 | 万科璞悦山 | 10 | 科达路 | 17,000 | |
| 53 | 保利锦上 | 10 | 三乡路 | 24,000 | |
| 54 | 灯湖首府 | 10 | 佛山大道 | 18,500 | |
| 55 | 啟骏琅逸轩 | 10 | -- | 22,000 | |
| 56 | 保利广佛湾堂悦 | 10 | 广佛路139号 | 26,500 | |
| 57 | 裕桂楼 | 10 | 育才路 | -- | |
| 58 | 桐林天晋 | 10 | 盐秀路 | 16,000 | |
| 59 | 顺控·榕禾院 | 10 | 桂洲大道东52号 | -- | |
| 60 | 佛奥湾 | 10 | 乐从大道 | 11,500 | |
| 61 | 鸿坤·创智天地 | 10 | 智城路 | 9,000 | |
| 62 | 保利时光印象 | 10 | 红旗路 | 14,500 | |
| 63 | 鹏瑞皓玥湾花园 | 10 | 德民路 | 42,000 | |
| 64 | 碧桂园·三龙汇 | 10 | 国泰路 | 16,000 | |
| 65 | 实地·紫藤公馆 | 10 | 长业路1号 | 13,800 | |
| 66 | 东原·印阅府 | 10 | 环安路12号 | 16,000 | |
| 67 | 中建·寰球荟 | 10 | 陈村大道 | -- | |
| 68 | 爱情力高·印玥万璟 | 10 | 星海路 | 12,500 | |
| 69 | 华润置地顺德润府 | 10 | 佛陈路 | 23,800 | |
| 70 | 中建国际创新智慧园 | 10 | -- | -- | |
| 71 | 金地正荣招商·臻悦府 | 10 | -- | 8,500 | |
| 72 | 华发·滨江府 | 10 | 佛山大道 | 18,000 | |
| 73 | 碧桂园·世纪中心 | 10 | 裕和路 | 15,800 | |
| 74 | 金钻华府 | 10 | 乐从大道 | 10,000 | |
| 75 | 富桥新天地 | 10 | 汾江南路 | -- | |
| 76 | 中怡富门名轩 | 10 | 大富山街1号 | -- | |
| 77 | 顺控·桂樾台 | 10 | 文海中路12号 | 9,000 | |
| 78 | 涛汇鎏金湾瑞府 | 10 | 德胜西路 | 13,000 | |
| 79 | 福星尚居 | 10 | 高明大道 | -- | |
| 80 | 汇星名轩 | 10 | 丹霞路 | -- | |
| 81 | 天韵华府 | 10 | 泰华路255号 | -- | |
| 82 | 高明·钧明城 | 10 | -- | 29,000 | |
| 83 | 融佳臻园 | 10 | 三达路 | 9,500 | |
| 84 | 保利招商悦湾花园 | 9.5 | 雾岗路 | -- | |
| 85 | 美的时光嘉园 | 9.5 | 南庄大道 | 13,000 | |
| 86 | 龙光汇悦华庭 | 9.5 | 港口路21号 | 25,000 | |
| 87 | 粤海·拾桂府 | 9.5 | 黎明二路 | 24,000 | |
| 88 | 建投绿地榕华里 | 9.5 | -- | 14,000 | |
| 89 | 海伦堡玖悦澜湾 | 9.5 | 魁奇路 | 13,000 | |
| 90 | 禅城城建·春风里 | 9.5 | 宝源路16号 | 19,000 | |
| 91 | 保利·梦工场 | 9.5 | 环岛西路 | -- | |
| 92 | 当代摩码华府 | 9.5 | 联江路 | -- | |
| 93 | 招商玺园 | 9.5 | 宝华工业大道 | -- | |
| 94 | 时代公馆 | 9.5 | 彰善三路 | -- | |
| 95 | 朝富华府 | 9.5 | -- | 11,500 | |
| 96 | 龙光玖里江湾 | 9.5 | 环岛西路9号 | 30,000 | |
| 97 | 时代·全球创客小镇 | 9.5 | 桂和路 | 23,000 | |
| 98 | 金地·棠悦 | 9.5 | 佛山大道 | 17,000 | |
| 99 | 金铂壹号 | 9.5 | -- | -- | |
| 100 | 中海·丽湾尚宸 | 9.5 | 南港路 | 34,000 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号