金太阳公馆房价
位置:三水区港海大道金太阳公馆住宅房价走势
系统暂无数据
金太阳公馆附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅居乐花园雅逸居 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 2 | 雅典居 | 住宅(2100套) | -- | 2018 | -- |
| 3 | 恒丰豪庭 | 住宅 | -- | 2008 | -- |
| 4 | 三水奥林匹克花园 | 住宅(900套) | 高层 | 2011 | 6,681 |
| 5 | 城央别墅 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 6 | 三水雅居乐花园 | 住宅(8100套) | 高层 | 2010 | 6,583 |
| 7 | 钜隆君尚花园 | 住宅 | 高层 | -- | 6,867 |
| 8 | 欧雅右岸春天 | 住宅(2300套) | 高层 | 2016 | 6,973 |
| 9 | 成业汇景苑 | 住宅(900套) | 多层|高层 | 2007 | -- |
| 10 | 富恒花园 | 住宅(100套) | -- | 2009 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号