恒顺广场二期房价
位置:顺德区德胜中路恒顺广场二期住宅房价走势
系统暂无数据
恒顺广场二期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阳光城保利臻悦花园 | 住宅 | -- | -- | 14,128 |
| 2 | 保利中悦花园 | 住宅 | 高层 | 2015 | 10,306 |
| 3 | 保利广场 | 住宅 | -- | 2013 | -- |
| 4 | 保利·中宇花园 | 住宅(1000套) | 高层 | 2014 | 14,877 |
| 5 | 万科翡翠滨江 | 住宅 | 高层 | -- | -- |
| 6 | 保利中环 | 住宅 | 高层 | 2016 | -- |
| 7 | 万科金域滨江 | 住宅(2100套) | 高层 | 2014 | 13,683 |
| 8 | 保利·Poly the Face | 住宅 | -- | 2018 | -- |
| 9 | 保利中汇花园 | 住宅(100套) | 高层 | 2015 | 14,545 |
| 10 | POLY PARK | 住宅 | -- | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号