星星广场四期房价
位置:禅城区季华七路星星广场四期住宅房价走势
系统暂无数据
星星广场四期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星星凯旋国际 | 住宅(6600套) | 高层 | 2014 | 18,550 |
| 2 | 非凡领域 | 住宅(1100套)|办公 | 高层 | 2015 | 14,817 |
| 3 | 粤晖富居 | 住宅 | 高层 | 2018 | 14,426 |
| 4 | 晟景雅筑 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 5 | 星星广场六期 | 住宅 | 高层 | 2018 | -- |
| 6 | 季华金品尚院 | 住宅(500套) | 高层 | 2012 | 16,272 |
| 7 | 天丰·誉城 | 住宅(500套) | 高层 | 2015 | 15,597 |
| 8 | 银濠花苑 | 住宅(100套) | 高层 | 2010 | -- |
| 9 | 天丰国际 | 住宅(500套) | 高层 | 2015 | 15,595 |
| 10 | 天丰花园 | 住宅 | -- | 2016 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号